Seleção | Campeão | Vice-campeão | 3º lugar | 4º lugar |
Uruguai | 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924,1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | 6 (1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999) | 9 (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 1975, 2004) | 5 (1945, 1946, 1955, 2001, 2007) |
Argentina | 14 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957,1959, 1991, 1993) | 12 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959, 1967, 2004, 2007) | 4 (1919, 1956, 1963, 1989) | 2 (1922, 1987) |
Brasil | 8 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007) | 11 (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959, 1983, 1991, 1995) | 7 (1916, 1917, 1920, 1942, 1959, 1975, 1979) | 3 (1923, 1956, 1963) |
Paraguai | 2 (1953, 1979) | 6 (1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011) | 7 (1923, 1924, 1925, 1939, 1946, 1959, 1983) | 6 (1921, 1926, 1937, 1942, 1967, 1989) |
Peru | 2 (1939, 1975) | | 7 (1927, 1935, 1949, 1955, 1979, 1983, 2011) | 5 (1929, 1941, 1957, 1959, 1997) |
Colômbia | 1 (2001) | 1 (1975) | 3 (1987, 1993, 1995) | 2 (1991, 2004) |
Bolívia | 1 (1963) | 1 (1997) | | 2 (1927, 1949) |
Chile | | 4 (1955, 1956, 1979, 1987) | 5 (1926, 1941, 1945, 1967, 1991) | 10 (1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1935, 1939, 1947, 1953, 1999) |
México | | 2 (1993, 2001) | 3 (1997, 1999, 2007) | |
Honduras | | | 1 (2001) | |
Equador | | | | 2 (1959, 1993) |
Venezuela | | | | 1 (2011) |
Estados Unidos
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentem aqui sua opinião humilde respeitando os valores humanos.