Jogos da 38ª 6/12 17h Corinthians x Avai Atlético-MG X Chapecoense Joinville x Gremio Goiás x SaoPaulo Internacional x Cruzeiro PontePreta x Sport Santos x Atlético-PR Flamengo x Palmeiras Figueirense x Fluminense Coritiba x Vasco (Valendo vice-liderança,g4,e fuga do z4.) | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 80 | 37 | 24 | 40 |
| 2 | Atlético-MG | 66 | 37 | 20 | 15 |
| 3 | Grêmio | 65 | 37 | 19 | 18 |
| 4 | São Paulo | 59 | 37 | 17 | 5 |
| 5 | Internacional | 57 | 37 | 16 | -1 |
| 6 | Sport | 56 | 37 | 14 | 14 |
| 7 | Santos | 55 | 37 | 15 | 14 |
| 8 | Cruzeiro | 55 | 37 | 15 | 11 |
| 9 | Atlético-PR | 51 | 37 | 14 | -1 |
| 10 | Ponte Preta | 51 | 37 | 13 | 2 |
| 11 | Palmeiras | 50 | 37 | 14 | 8 |
| 12 | Flamengo | 49 | 37 | 15 | -7 |
| 13 | Fluminense | 47 | 37 | 14 | -8 |
| 14 | Chapecoense | 47 | 37 | 12 | -7 |
| 15 | Coritiba | 43 | 37 | 11 | -11 |
| 16 | Avaí | 41 | 37 | 11 | -22 |
| 17 | Figueirense | 40 | 37 | 10 | -15 |
| 18 | Vasco | 40 | 37 | 10 | -26 |
| 19 | Goiás | 38 | 37 | 10 | -9 |
| 20 | Joinville | 31 | 37 | 7 | -20 |
C
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentem aqui sua opinião humilde respeitando os valores humanos.